各種特碼、簡碼服務
讓你輕鬆一目了然
讓你輕鬆一目了然
特碼服務
特碼 | 服務內容 | 費率說明 |
---|---|---|
105 | 查號台 | 8元/通 |
106 | 查號台 | 8元/通 |
110 | 報警台 | 免費 |
112 | 緊急電話 | 免費 |
117 | 報時台 | 依現行各資費方案撥打市話牌告通信費計收 (不適用網外免費分鐘數優惠或專案費率優惠) |
118 | 海巡台 | 免費 |
119 | 火警台 | 免費 |
113 | 保護專線 | 免費 |
165 | 防詐騙諮詢專線 | 1元/分 |
166 | 國語氣象台(*註) | 依現行各資費方案撥打市話牌告通信費率計收 (不適用網外免費分鐘數優惠或專案費率優惠) |
167 | 台語氣象台(*註) | 依現行各資費方案撥打市話牌告通信費率計收 (不適用網外免費分鐘數優惠或專案費率優惠) |
168 | 高速公路路況 | 依現行各資費方案撥打市話牌告通信費 (不適用網外免費分鐘數優惠或專案費率優惠) |
註1:特碼166/167 國/台語氣象台,
颱風警報期間免費
註2:● 一般時段為週一~週五08:00~23:00、
週六08:00~12:00
● 減價時段為週一~週五23:00~08:00 、
週六12:00~週一08:00、 國定假日全天
颱風警報期間免費
註2:● 一般時段為週一~週五08:00~23:00、
週六08:00~12:00
● 減價時段為週一~週五23:00~08:00 、
週六12:00~週一08:00、 國定假日全天
特碼 | 服務內容 | 費率說明 |
---|---|---|
1910 | 台灣自來水公司客服專線 | 免費 |
1911 | 台電停電搶修專線 | 免費 |
1912 | 中油服務專線 | 免費 |
1919 | 全國食品安全專線 | 0.06元/秒 |
1922 | 疾情通報及民眾諮詢服務專線 | 免費 |
1925 | 安心專線 | 優惠費率 0元/秒。 *因衛生福利部已編列預算全額補助使用者撥打1925費用,若衛生福利部取消該補助,則依0.06元/秒收費。 |
1933 | 臺灣鐵路管理局24小時緊急通報電話 | 免費 |
1950 | 消費者服務專線 | 0.05元/秒 |
1953 | 教育部反霸凌專線 | 免費 |
1955 | 外籍勞工24小時諮詢保護專線 | 免費 |
1957 | 大溫暖求助專線 | 免費 |
1959 | 動物保護專線 | 0.06元/秒 |
1966 | 長照服務 | 前5分鐘優惠費率 0元/秒,超過部分 0.06元/秒計收。 |
1968 | 國道即時路況查詢 | 免費 |
1980 | 救國團張老師專線(*註) | 一般時段 0.5219元/分,減價時段 0.2718元/分。 |
1985 | 國防部服務諮詢協處專線 | 0.05元/秒 |
1988 | 紓困振興專線 | 優惠費率 0元/秒。 *因經濟部已編列預算全額補助使用者撥打1988費用,若經濟部取消該補助,則依0.06元/秒收費。 |
1990 | 外來人士在臺生活諮詢服務熱線 | 免費 |
1991 | 報平安語音留言專線(*註) | 一般時段 0.5219元/分,減價時段 0.2718元/分。 |
1995 | 生命線(*註) | 一般時段 0.5219元/分,減價時段 0.2718元/分。 |
1996 | 內政部服務熱線 | 免費 |
1998 | 金融服務專線 | 0.06元/秒 |
1999 | 目前可使用的縣市:基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣-含蘭嶼、金門縣、綠島、福建省連江縣及澎湖縣。 | 0.06元/秒 |
優惠費率 0元/秒。 *目前享優惠費率的縣市:台北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市及金門縣。因前述縣市政府已編列預算補助使用者代為支付撥打1999費用,若縣市政府取消該補助,則依0.06元/秒收費。 | ||
優惠費率前 5分鐘 0元/秒,超過部分 0.06元/秒。 *目前享優惠費率的縣市:新北市、宜蘭縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。因前述縣市政府已編列預算補助使用者代為支付撥打1999費用,若縣市政府取消該補助,則依0.06元/秒收費。 *本優惠費率不適用雲林縣及澎湖縣預付卡行動電話客戶。 |
註1:● 一般時段為週一~週五08:00~23:00、
週六08:00~12:00
● 減價時段為週一~週五23:00~08:00 、
週六12:00~週一08:00、 國定假日全天
週六08:00~12:00
● 減價時段為週一~週五23:00~08:00 、
週六12:00~週一08:00、 國定假日全天
簡碼 | 服務名稱 | 費率說明 |
---|---|---|
5512 | 手機數位達人 | 0.2元/秒 |
55158 | 全民事事通 | 0.3元/秒 |
55178 | 大都會衛星叫車 | 0.1元/秒 |
55688 | 台灣大車隊 | 0.1元/秒 |
55850 | 計程車叫車服務 | 依現行各資費方案撥打市話牌告通信費率計收 |
55899 | 城市衛星 | 0.1元/秒 |
57016 | 網內門號查詢語音服務專線 | 免費 |
79595 | 緊急救助專線 | 0.06元/秒 |
單位名稱 | 手機簡訊報案號碼 | 費率說明 |
臺北市政府警察局
| 0911-510-914 | 免費
|
新北市政府警察局
| 0911-510-105 | |
桃園市政府警察局
| 0917-110-880 | |
臺中市政府警察局
| 0911-510-915 | |
臺南市政府警察局
| 0911-510-916 | |
高雄市政府警察局
| 0911-510-917 | |
基隆市警察局
| 0911-510-918 | |
新竹市警察局
| 0911-510-919 | |
嘉義市政府警察局
| 0911-510-920 | |
新竹縣政府警察局
| 0911-510-921 | |
苗栗縣警察局
| 0911-510-922 | |
彰化縣警察局
| 0911-510-933 | |
南投縣政府警察局
| 0911-510-923 | |
雲林縣警察局
| 0911-510-924 | |
嘉義縣警察局
| 0911-510-925 | |
屏東縣政府警察局
| 0911-510-926 | |
宜蘭縣政府警察局
| 0911-510-927 | |
花蓮縣警察局
| 0911-510-928 | |
臺東縣警察局
| 0911-510-929 | |
澎湖縣政府警察局
| 0911-510-930 | |
金門縣警察局
| 0911-510-931 | |
連江縣警察局
| 0911-510-932 |
註1:發送簡訊到上表各縣市警察局報案號碼時,得免收簡訊發送費用