项目 新台币计价 | 一般时段 | 优惠时段 | |
语音 | |||
行动网内 | 全面特价$3/分 | ||
行动网外 | $0.156/秒 | $0.068/秒 | |
市话 | $0.156/秒 | $0.068/秒 | |
简讯 | 网内简讯 | $0.869/则 | |
网外简讯 | $2.611/则 | ||
国际简讯 | $5/则 | ||
影像 电话 |
影像电话-网内 | $0.2/秒 | $0.1/秒 |
影像电话-网外 | $0.3/秒 | $0.15/秒 | |
增值 服务 |
听取语音信箱777 | $0.06/秒 | |
听取语音信箱0986000777 | $0.09/秒 | $0.06/秒 | |
读取影音信箱777 | $0.1/秒 | ||
听取影音信箱0986000777 | $0.2/秒 | $0.1/秒 | |
国际漫游服务 | 不提供 | ||
来电通联系人明细查询 | $60 /每号+ $60 /每号每日 | ||
计价时段说明 一般时段:周一至周五08:00~23:00,周六08:00~12:00 优惠时段:周一至周五23:00~08:00,周六12:00~周一08:00及国定假日全日 |
- 拨号方式: 18866+002+国码+区域号码+电话号码
范例:18866+002+86+10(北京区号)+12345678(电话号码)
受话国家 | 国码 | 一般|优惠 时段 |
中国大陆 | 86 | $4.6/分
|
香港 | 852 | |
新加坡 | 65 | |
澳门 | 853 | $15.3/分 |
马来西亚 | 60 | |
日本 | 81 | $11.1/分 |
南韩 | 82 | |
澳洲 | 61 | |
印度 | 91 | $25.5/分 |
美国/加拿大 | 1 | $3.4/分 |
英国 | 44 | $11.9/分 |
法国 | 33 | $13.6/分 |
德国 | 49 | |
荷兰 | 31 | $17/分 |
比利时 | 32 | |
西班牙 | 34 | |
义大利 | 39 | |
瑞士 | 41 | |
印尼 | 62 | $3.5/分 |
越南 | 84 | $5.5/分 |
泰国 | 66 | $2.0/分 |
菲律宾 | 63 | $5.0/分 |
计价时段说明 一般时段:周一至周五08:00~23:00,周六08:00~12:00 优惠时段:周一至周五23:00~08:00,周六12:00~周一08:00及国定假日全日 |